当前位置: > 妙笔生花
基金519005今天净值多少(247只基金净值增长)
2024-01-10 17:58:01
Mars
109
来源:数据宝

基金519005。股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占9.99%,23只基金回报超2%,580只基金净值回撤超5%。

基金519005

上证指数昨日下跌1.16%,报收3199.92点,深证成指下跌2.10%,创业板指下跌3.18%,科创50指数下跌3.03%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、银行、食品饮料等,分别上涨2.35%、1.21%、0.49%。跌幅居前的有电力设备、汽车、有色金属等,分别下跌5.65%、3.51%、3.25%。所属概念方面,租售同权、跨境支付(CIPS)、REITs概念等涨幅居前,TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT电池等跌幅居前。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月15日算术平均净值增长率-1.77%,净值增长率为正的占9.99%,其中,净值增长率超2%的有23只,西部策略C净值增长率为3.96%,回报率居首,紧随其后的是西部策略A、招商300地产C、招商300地产A等,净值增长率分别为3.92%、3.38%、3.36%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于南方基金,西部利得基金、华夏基金等分别有4只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的西部策略C属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有15只基金属于指数股票型,4只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有580只,回撤幅度最大的是金鹰转型,基金净值下滑8.35%,回撤幅度居前的还有中信建投睿信A、中信建投睿信C、鹏华新兴成长等,回撤幅度分别为8.28%、8.28%、8.26%。(数据宝)

9月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月15日

基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司

011060 西部策略C 1.2080 3.96 偏股型 西部利得基金

671010 西部策略A 1.2190 3.92 偏股型 西部利得基金

013273 招商300地产C 0.7471 3.38 指数股票型 招商基金

161721 招商300地产A 0.7477 3.36 指数股票型 招商基金

159768 银华地产ETF 0.9755 2.77 指数股票型 银华基金

159707 华宝800地产ETF 1.0437 2.77 指数股票型 华宝基金

015674 鹏华地产C 1.0420 2.66 指数股票型 鹏华基金

160628 鹏华地产A 1.0530 2.63 指数股票型 鹏华基金

007674 工银升级A 1.4751 2.59 标准股票型 工银瑞信基金

007675 工银升级C 1.4433 2.59 标准股票型 工银瑞信基金

007084 天治转型 1.4217 2.56 偏股型 天治基金

001614 东方区域 1.1419 2.25 偏股型 东方基金

007423 西部聚禾A 0.9969 2.13 灵活配置型 西部利得基金

007424 西部聚禾C 0.9947 2.13 灵活配置型 西部利得基金

512200 南方房地产ETF 0.7949 2.11 指数股票型 南方基金

160218 国泰房地产A 0.9468 2.09 指数股票型 国泰基金

515060 华夏房地产ETF 1.0136 2.07 指数股票型 华夏基金

015042 国泰房地产C 0.9451 2.07 指数股票型 国泰基金

004643 南方房地产ETF联接C 0.8105 2.05 指数股票型 南方基金

004642 南方房地产ETF联接A 0.8270 2.05 指数股票型 南方基金

010989 南方房地产ETF联接E 0.8105 2.04 指数股票型 南方基金

008088 华夏房地产ETF联接A 0.9816 2.04 指数股票型 华夏基金

008089 华夏房地产ETF联接C 0.9735 2.03 指数股票型 华夏基金

012530 永赢惠添盈 0.9355 2.00 偏股型 永赢基金

005711 永赢惠添利 1.7409 1.81 灵活配置型 永赢基金

011182 长盛成长龙头C 0.7490 1.79 偏股型 长盛基金

011181 长盛成长龙头A 0.7555 1.79 偏股型 长盛基金

001719 工银国家 2.4620 1.78 标准股票型 工银瑞信基金

000772 景顺回报 2.2400 1.63 绝对收益目标型 景顺长城基金

016282 建信内生C 2.2810 1.56 偏股型 建信基金

9月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月15日

基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司

004044 金鹰转型 0.7885 -8.35 灵活配置型 金鹰基金

000926 中信建投睿信A 0.6936 -8.28 绝对收益目标型 中信建投基金

004676 中信建投睿信C 0.7202 -8.28 绝对收益目标型 中信建投基金

003835 鹏华新兴成长 1.8540 -8.26 灵活配置型 鹏华基金

011704 东方阿尔法产业A 0.7387 -8.26 偏股型 东方阿尔法基金

011705 东方阿尔法产业C 0.7344 -8.26 偏股型 东方阿尔法基金

009644 东方阿尔法优势A 1.7180 -8.22 偏股型 东方阿尔法基金

009645 东方阿尔法优势C 1.6992 -8.22 偏股型 东方阿尔法基金

002418 汇添富优选C 2.2400 -8.16 灵活配置型 汇添富基金

470021 汇添富优选A 2.2640 -8.15 灵活配置型 汇添富基金

000030 长城优选 1.2223 -8.01 灵活配置型 长城基金

009024 海富通科技创新C 1.4470 -7.93 偏股型 海富通基金

009025 海富通科技创新A 1.4763 -7.93 偏股型 海富通基金

013851 中信建投低碳A 1.1610 -7.92 偏股型 中信建投基金

013852 中信建投低碳C 1.1576 -7.92 偏股型 中信建投基金

014766 中欧碳中和C 0.9973 -7.88 偏股型 中欧基金

014765 中欧碳中和A 1.0016 -7.87 偏股型 中欧基金

014023 泰达景气领航 0.7771 -7.87 偏股型 泰达宏利基金

519005 海富通股票 1.4739 -7.82 偏股型 海富通基金

002296 长城行业A 2.5549 -7.80 灵活配置型 长城基金

013484 长城行业C 2.5399 -7.79 灵活配置型 长城基金

013175 海富通碳中和A 0.9246 -7.75 偏股型 海富通基金

013176 海富通碳中和C 0.9201 -7.75 偏股型 海富通基金

014807 泰达景气智选A 1.2066 -7.67 偏股型 泰达宏利基金

014808 泰达景气智选C 1.2050 -7.67 偏股型 泰达宏利基金

162201 泰达成长 2.1572 -7.64 偏股型 泰达宏利基金

000828 泰达机遇A 2.9520 -7.63 标准股票型 泰达宏利基金

012800 泰达机遇C 2.9420 -7.63 标准股票型 泰达宏利基金

008085 海富通制造A 1.4143 -7.63 标准股票型 海富通基金

008084 海富通制造C 1.3990 -7.63 标准股票型 海富通基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

本文关键词: 基金519005
本文标签: